US EXCHANGES
| Symbol | Name | Pit/Ele | Exchange Fees | NFA Fee | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|
| 6A | Australian Dollar | E | 1.60Â USD | 0.02Â USD | CME |
| 6B | British Pound | E | 1.60Â USD | 0.02Â USD | CME |
| 6C | Canadian Dollar | E | 1.60Â USD | 0.02Â USD | CME |
| 6E | Euro FX | E | 1.60Â USD | 0.02Â USD | CME |
| 6J | Japanese Yen | E | 1.60Â USD | 0.02Â USD | CME |
| 6L | Brazilian Real | E | 1.60Â USD | 0.02Â USD | CME |
| 6M | Mexican Peso | E | 1.60Â USD | 0.02Â USD | CME |
| 6N | New Zealand Dollar | E | 1.60Â USD | 0.02Â USD | CME |
| 6R | Russian Ruble | E | 1.60Â USD | 0.02Â USD | CME |
| 6S | Swiss Franc | E | 1.60Â USD | 0.02Â USD | CME |
| 6Z | South African Rand | E | 1.60Â USD | 0.02Â USD | CME |
| AJY | Australian Dollar/Japanese Yen | E | 1.60Â USD | 0.02Â USD | CME |
| AW | Bloomberg Commodity Index | E | 0.07Â USD | 0.02Â USD | CBOT |
| BTC | CME Bitcoin | E | 5.00Â USD | 0.02Â USD | CME |
| BZ | Brent Last Day Financial | E | 0.77Â USD | 0.02Â USD | NYMEX |
| CC-M | Cocoa | E | 2.10Â USD | 0.02Â USD | ICE |
| CC-M-S | Cocoa TAS | E | 2.10Â USD | 0.02Â USD | ICE |
| CLT | Crude Oil TAS | E | 1.50Â USD | 0.02Â USD | NYMEX |
| CSC | Cash-Settled Cheese | E | 2.03Â USD | 0.02Â USD | CME |
| CT-M | Cotton No. 2 | E | 2.10Â USD | 0.02Â USD | ICE |
| CT-M-S | Cotton TAS | E | 2.00Â USD | 0.02Â USD | ICE |
| DA | Milk Class III | E | 2.03Â USD | 0.02Â USD | CME |
| DK | Milk Class IV | E | 2.03Â USD | 0.02Â USD | CME |
| DX-M | US Dollar Index | E | 1.35Â USD | 0.02Â USD | ICE |
| E7 | E-mini Euro FX | E | 0.85Â USD | 0.02Â USD | CME |
| EMD | E-mini S&P MidCap 400 | E | 1.38 USD | 0.02Â USD | CME |
| ES | E-mini S&P 500 | E | 1.38 USD | 0.02Â USD | CME |
| ETH | Ether Futures | E | 3.00 USD | 0.02Â USD | CME |
| FNG | NYSE FANG+ Index | E | 1.00Â USD | 0.02Â USD | ICEUSRP |
| GCL | Crude Oil | E | 1.50Â USD | 0.02Â USD | NYMEX |
| GE | Eurodollar | E | 1.25Â USD | 0.02Â USD | CME |
| GF | Feeder Cattle | E | 2.03Â USD | 0.02Â USD | CME |
| GGC | Gold | E | 1.55Â USD | 0.02Â USD | COMEX |
| GHG | Copper | E | 1.55Â USD | 0.02Â USD | COMEX |
| GHO | Heating Oil | E | 1.50Â USD | 0.02Â USD | NYMEX |
| GLB | Libor | E | 1.25Â USD | 0.02Â USD | CME |
| GNG | Natural Gas | E | 1.50Â USD | 0.02Â USD | NYMEX |
| GPA | Palladium | E | 1.55Â USD | 0.02Â USD | COMEX |
| GPL | Platinum | E | 1.55Â USD | 0.02Â USD | COMEX |
| GRB | RBOB Gasoline | E | 1.50Â USD | 0.02Â USD | NYMEX |
| GSI | Silver | E | 1.55Â USD | 0.02Â USD | COMEX |
| HE | Lean Hog | E | 2.10 USD | 0.02Â USD | CME |
| HH | Natural Gas (Last-Day) | E | 1.45Â USD | 0.02Â USD | NYMEX |
| HOT | Heating Oil TAS | E | 1.50Â USD | 0.02Â USD | NYMEX |
| J7 | E-mini Japanese Yen | E | 0.85Â USD | 0.02Â USD | CME |
| KC-M | Coffee | E | 2.10Â USD | 0.02Â USD | ICE |
| KC-M-S | Coffee TAS | E | 2.10Â USD | 0.02Â USD | ICE |
| KE | KC HRW Wheat | E | 2.10 USD | 0.02Â USD | CBOT |
| KRW | Korean Won Futures | E | 1.60Â USD | 0.02Â USD | CME |
| LBS | Random Length Lumber | E | 2.10 USD | 0.02Â USD | CME |
| LE | Live Cattle | E | 2.10 USD | 0.02Â USD | CME |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | E | 0.35 USD | 0.02Â USD | CME |
| M6A | E-micro Australian Dollar | E | 0.24USD | 0.02Â USD | CME |
| M6B | E-micro British Pound | E | 0.24 USD | 0.02Â USD | CME |
| M6E | E-micro Euro Fx | E | 0.24 USD | 0.02Â USD | CME |
| MBT | Micro Bitcoin | E | 2.50 USD | 0.02Â USD | CME |
| MCD | E-micro Canadian Dollar | E | 0.24USD | 0.02Â USD | CME |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | E | 0.35 USD | 0.02Â USD | CME |
| MET | Micro Ether | E | 2.50 USD | 0.02Â USD | CME |
| MCL | Micro Crude | E | 0.50 USD | 0.02Â USD | NYMEX |
| MGC | E-Micro Gold | E | 0.50 USD | 0.02Â USD | COMEX |
| MHG | Micro Copper | E | 0.60 USD | 0.02Â USD | CME |
| MME | MSCI Emerging Market Index | E | 1.20Â USD | 0.02Â USD | ICE |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | E | 0.35 USD | 0.02Â USD | CME |
| MSF | E-micro Swiss Franc | E | 0.24 USD | 0.02Â USD | CME |
| MWE | Hard Red Spring Wheat (MN) | E | 1.80Â USD | 0.02Â USD | MGE |
| MYM | Micro E-mini Dow | E | 0.35 USD | 0.02Â USD | CBOT |
| NGT | Natural Gas TAS | E | 1.50Â USD | 0.02Â USD | NYMEX |
| NIY | Nikkei 225/Yen | E | 2.15Â USD | 0.02Â USD | CME |
| NKD | Nikkei 225/USD | E | 2.15Â USD | 0.02Â USD | CME |
| NQ | E-mini NASDAQ 100 | E | 1.38 USD | 0.02Â USD | CME |
| OJ-M | Orange Juice | E | 2.10Â USD | 0.02Â USD | ICE |
| PJY | British Pound/Japanese Yen | E | 1.60Â USD | 0.02Â USD | CME |
| PRK | Pork Cutout Futures | E | 2.10Â USD | 0.02Â USD | CME |
| QC | E-Mini Copper | E | 0.75Â USD | 0.02Â USD | COMEX |
| QG | E-Mini Natural Gas | E | 0.50Â USD | 0.02Â USD | NYMEX |
| QI | E-Mini Silver | E | 0.75Â USD | 0.02Â USD | COMEX |
| QM | E-mini Crude Oil | E | 1.20Â USD | 0.02Â USD | NYMEX |
| QO | E-mini Gold | E | 0.75Â USD | 0.02Â USD | COMEX |
| RE | Dow Jones Real Estate Futures | E | 1.33Â USD | 0.02Â USD | CME |
| RF | Euro/Swiss Franc | E | 1.60Â USD | 0.02Â USD | CME |
| RP | Euro/British Pound | E | 1.60Â USD | 0.02Â USD | CME |
| RTY | E-Mini Russell 2000 | E | 1.38 USD | 0.02Â USD | CME |
| RY | Euro/Japanese Yen | E | 1.60Â USD | 0.02Â USD | CME |
| S10Y | Small 10YR US Treasury Yield | E | 0.22Â USD | 0.02Â USD | SMFE |
| SA | 5-Yr Interest Rate Swap | E | 0.56Â USD | 0.02Â USD | CBOT |
| SB-M | Sugar No. 11 | E | 2.10Â USD | 0.02Â USD | ICE |
| SEK | Swedish Krona | E | 1.60Â USD | 0.02Â USD | CME |
| SFX | Small US Dollar | E | 0.22Â USD | 0.02Â USD | SMFE |
| SIL | 1,000-oz. Silver | E | 1.00Â USD | 0.02Â USD | COMEX |
| SIR | Indian Rupee | E | 1.60Â USD | 0.02Â USD | CME |
| SM75 | Small Stocks 75 | E | 0.22Â USD | 0.02Â USD | SMFE |
| SPRE | Small Precious Metals | E | 0.22Â USD | 0.02Â USD | SMFE |
| SR1 | One-Month SOFR Futures | E | 1.25Â USD | 0.02Â USD | CME |
| SR3 | Three-Month SOFR Futures | E | 1.25Â USD | 0.02Â USD | CME |
| STIX | Small Technology 60 | E | 0.22Â USD | 0.02Â USD | SMFE |
| TN | Ultra 10-Year Note | E | 0.80Â USD | 0.02Â USD | CBOT |
| UB | Ultra U.S. Treasury Bond | E | 0.95Â USD | 0.02Â USD | CBOT |
| VX | CBOE Volatility Index (Vix) | E | 1.53Â USD | 0.02Â USD | CFE |
| VXM | Mini Cboe Volatility Index | E | 1.49Â USD | 0.02Â USD | CFE |
| VXT | CBOE Volatility Index (Vix) TAS | E | 1.48Â USD | 0.02Â USD | CFE |
| XB | Mini Soybeans | E | 1.03Â USD | 0.02Â USD | CBOT |
| XC | Mini Corn | E | 1.03Â USD | 0.02Â USD | CBOT |
| XW | Mini Wheat | E | 1.03Â USD | 0.02Â USD | CBOT |
| YM | E-Mini Dow ($5) | E | 1.38 USD | 0.02Â USD | CBOT |
| ZB | 30-Yr US T-Bonds | E | 0.80Â USD | 0.02Â USD | CBOT |
| ZC | Corn | E | 2.10Â USD | 0.02Â USD | CBOT |
| ZCT | Corn TAS | E | 2.10Â USD | 0.02Â USD | CBOT |
| ZE | Ethanol | E | 1.95Â USD | 0.02Â USD | CBOT |
| ZF | 5-Yr T-Note | E | 0.65Â USD | 0.02Â USD | CBOT |
| ZG | Gold (ICE) | E | 0.55Â USD | 0.02Â USD | ICE |
| ZI | Silver (ICE) | E | 0.55Â USD | 0.02Â USD | ICE |
| ZL | Soybean Oil | E | 2.10Â USD | 0.02Â USD | CBOT |
| ZM | Soybean Meal | E | 2.10Â USD | 0.02Â USD | CBOT |
| ZMT | Soybean Meal TAS | E | 2.10Â USD | 0.02Â USD | CBOT |
| ZN | 10-Yr US T-Note | E | 0.80Â USD | 0.02Â USD | CBOT |
| ZO | Oats | E | 2.10Â USD | 0.02Â USD | CBOT |
| ZQ | 30-Day Fed Funds | E | 0.96Â USD | 0.02Â USD | CBOT |
| ZR | Rough Rice | E | 2.10Â USD | 0.02Â USD | CBOT |
| ZS | Soybeans | E | 2.10Â USD | 0.02Â USD | CBOT |
| ZST | Soybean TAS | E | 2.10Â USD | 0.02Â USD | CBOT |
| ZT | 2-Yr T-Note | E | 0.65Â USD | 0.02Â USD | CBOT |
| ZW | Wheat | E | 2.10Â USD | 0.02Â USD | CBOT |
| ZWT | Wheat TAS | E | 2.10Â USD | 0.02Â USD | CBOT |
| ZYG | Mini-Gold (ICE) | E | 0.55Â USD | 0.02Â USD | ICEUSRP |
EUREX EXCHANGES
| Symbol | Name | Pit/Ele | Exchange Fees | NFA Fee | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|
| CONF | CONF | E | 0.30Â CHF | 0.02Â USD | EUREX |
| F2MX | MDAX | E | 0.30Â EUR | 0.02Â USD | EUREX |
| FBTP | Long-Term Euro-BTP | E | 0.22Â EUR | 0.02Â USD | EUREX |
| FDAX | DAX | E | 0.80Â EUR | 0.02Â USD | EUREX |
| FDXM | Mini-DAX | E | 0.25Â EUR | 0.02Â USD | EUREX |
| FESX | EURO STOXX 50 Index | E | 0.35Â EUR | 0.02Â USD | EUREX |
| FGBL | Euro-Bund | E | 0.22Â EUR | 0.02Â USD | EUREX |
| FGBM | Euro-Bobl | E | 0.22Â EUR | 0.02Â USD | EUREX |
| FGBS | Euro-Schatz | E | 0.22Â EUR | 0.02Â USD | EUREX |
| FGBX | Euro-Buxl | E | 0.22Â EUR | 0.02Â USD | EUREX |
| FOAT | Euro-OAT | E | 0.20Â EUR | 0.02Â USD | EUREX |
| FSTX | STOXX Europe 50 Index | E | 0.35Â EUR | 0.02Â USD | EUREX |
| FTDX | TecDAX | E | 0.25Â EUR | 0.02Â USD | EUREX |
| FVS | VSTOXX | E | 0.20Â EUR | 0.02Â USD | EUREX |
ICE EUROPE EXCHANGES
| Symbol | Name | Pit/Ele | Exchange Fees | NFA Fee | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|
| COA | London Cocoa | E | 0.79Â GBP | 0.02Â USD | ICEEUS |
| COF10 | Robusta Coffee | E | 0.78Â GBP | 0.02Â USD | ICEEUS |
| EURCHF | Three Month EuroSwiss | E | 0.51Â USD | 0.02Â USD | ICEEUF |
| FEU3 | Three-Month Euribor | E | 0.28Â GBP | 0.02Â USD | ICEEUF |
| FTSE | FTSE 100 Index | E | 0.30Â GBP | 0.02Â USD | ICEEUF |
| GLTL | Long Gilt | E | 0.28Â GBP | 0.02Â USD | ICEEUF |
| STERL | Short Sterling | E | 0.45Â USD | 0.02Â USD | ICEEUF |
| WHT | UK Feed Wheat | E | 0.53Â GBP | 0.02Â USD | ICEEUS |
| WSG | White Sugar | E | 0.78Â GBP | 0.02Â USD | ICEEUS |
Disclaimer: The above information was drawn from sources believed to be reliable.
Although it is believed that information provided is accurate, no guarantee is made.
